Quando estudar a tabela periódica pode ser divertido
Bismuto | Símbolo Bi, número atômico 83, massa atômica 209
Se você nunca gostou de química, talvez seja por não ter tido a oportunidade de se deparar com imagens tão lindas quanto estas. R. Tanaka, além de fotógrafo é um químico que resolveu mostrar ao mundo o quão fascinante pode ser conhecer de verdade os elementos da tabela mais temida entre os estudantes.
Bismuto | Símbolo Bi, número atômico 83, massa atômica 209
Feitas em superclose, as imagens mostram uma diversidade de formas, cores e texturas inesperadas. Alguns elementos chegam a lembrar formatos alienígenas ou objetos de uma civilização de séculos atrás.
Bismuto | Símbolo Bi, número atômico 83, massa atômica 209
Alumínio | Al, número atômico 13, massa atômica 26
Bolhas de Oxigênio | O - número atômico 8, massa atômica 16
Boro | B - número atômico 5, massa atômica 10
Césio | Cs - número atômico 55, massa atômica 132
Cobre | Cu - número atômico 29, massa atômica 63
Cromo | Cr - número atômico 24, massa atômica 52
Enxofre | S - número atômico 16, símbolo S, massa atômica 32
Enxofre | S - número atômico 16, símbolo S, massa atômica 32
Escândio | Sc - número atômico 21, massa atômica 44
Estanho | Sn - número atômico 50 e massa atômica 118
Ferro | Fe - número atômico 26, massa atômica 55
Gálio | Ga - número atômico 31, massa atômica 69
Háfnio | Hf - número atômico 72 e massa atômica 178
Iodo | I - número atômico 53 e massa atômica 126
Iodo | I - número atômico 53 e massa atômica 126
Iodo | I - número atômico 53 e massa atômica 126
Irídio | Ir - número atômico 77 e massa atômica 193
Ítrio | Y - número atômico 39 e massa atômica 88
Lítio | Li - número atômico 3 e massa atômica 6,9
Manganês | Mn - número atômico 25, massa atômica 54
Nióbio | Nb - número atômico 41, massa atômica 92
Níquel | Ni - número atômico 28, massa atômica 58
Ósmio | Os - número atômico 76, massa atômica 190
Ouro | Au - número atômico 79, massa atômica 196
Ouro | Au - número atômico 79, massa atômica 196
Paládio | Pd - número atômico 46, massa atômica 106
Platina | Pt - número atômico 78, massa atômica 195
Prata | Ag - número atômico 47, massa atômica 107
Prata | Ag - número atômico 47, massa atômica 107
Rutênio | Ru - número atômico 44, massa atômica 101
Tálio | Tl - número atômico 81, massa atômica 204
Vanádio | V - número atômico 23, massa atômica 50
Zinco | Zn - número atômico 30, massa atômica 65
Zircônio | Zr - número atômico 40, massa atômica 91
Além de nos aproximar da real estrutura dos nomes que decoramos com frases meio que sem sentido, a fotogenia de cada elemento é capaz de nos fazer lembrar que estes 'blocos' de construção do nosso mundo são muito mais complexos e encantadores do que poderíamos imaginar.